![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama | : | agus suharsono |
| Profesi | : | dosen |
| : | agus_s@statistika.its.ac.id | |
| Website | : | http://www.its.ac.id |
| Keterangan Lain | : | Sarana kirim materi kuliah dan soal tugas maupun UAS/UTS |
Kontribusi Materi| No. | Kode | Mata Kuliah | Judul | DL*) | Berkas |
| 1. | ST0201 | Matriks | Tugas matrik untuk LJ | 261 | ![]() |
| 2. | ST0201 | Matriks | Latihan Matrik untuk ETS D3 Smt Genap 12/13 | 30 | ![]() |
| 3. | ST0201 | Matriks | Tugas Matrik untuk Mahasiswa LJ | 307 | ![]() |
| 4. | ST0201 | Matriks | Matrik D3 Agus | 183 | ![]() |
| 5. | ST0201 | Matriks | Latihan Matrik untuk ETS D3 Smt Genap 12/13 | 55 | ![]() |
| 6. | ST0201 | Matriks | Latihab persiapan ETS | 24 | ![]() |
| 7. | ST0240 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Latihan Soal PTE | 91 | ![]() |
| 8. | ST0240 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Soal Latihan PTE | 98 | ![]() |
| 9. | ST0240 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Soal Latihan PTE | 55 | ![]() |
| 10. | ST0240 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Soal Latihan PTE | 58 | ![]() |
| 11. | ST0311 | Metode Peramalan | Soal Latihan | 313 | ![]() |
| 12. | ST1201 | Matriks & Ruang Vektor I | Nilai UAS | 534 | ![]() |
| 13. | ST1201 | Matriks & Ruang Vektor I | Matrik dan Ruang Vektor | 487 | ![]() |
| 14. | ST1201 | Matriks & Ruang Vektor I | Matrik dan Ruang vektor | 2440 | ![]() |
| 15. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Pendalaman 1 | 133164 | ![]() |
| 16. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Latihan Soal PTE | 245 | ![]() |
| 17. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Soal Latihan PTE | 40 | ![]() |
| 18. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Latihan Soal PTE Desember 2012 | 41 | ![]() |
| 19. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Latihan Soal PTE Desember 2012 | 37 | ![]() |
| 20. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Latihan Soal PTE Desember 2012 | 39 | ![]() |
| 21. | ST1202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Soal Latihan PTE 2012 | 40 | ![]() |
| 22. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Tugas MRV 2 - ke 1 | 503 | ![]() |
| 23. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Tugas MRV 2 - ke 1 | 1630 | ![]() |
| 24. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Matrix Algebra | 2079 | ![]() |
| 25. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Soal Latihan EAS 2010-2011 | 374 | ![]() |
| 26. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Soal latihan EAS 2010-2011 | 400 | ![]() |
| 27. | ST1204 | Matriks & Ruang Vektor II | Latihan EAS MRV mhs LJ 2012 | 262 | ![]() |
| 28. | ST1243 | Manajemen Pemasaran | Soal Latihan Manajemen Pemasaran | 30 | ![]() |
| 29. | ST1243 | Manajemen Pemasaran | Soal Latihan Manajemen Pemasaran | 21 | ![]() |
| 30. | ST1247 | Metode Riset Pemasaran | Tugas RIPAS | 422 | ![]() |
| 31. | ST1247 | Metode Riset Pemasaran | Tugas RIPAS | 892 | ![]() |
| 32. | ST1247 | Metode Riset Pemasaran | Tugas RIPAS 1 | 997 | ![]() |
| 33. | ST1302 | Pengantar Metode Statistika | Statistics lecture PDF | 261 | ![]() |
| 34. | ST2306 | Statistik Inferensia | Latihan soal Tek Ling | 158 | ![]() |
| 35. | ST2306 | Statistik Inferensia | Naskah UAS Industri | 104 | ![]() |
| 36. | ST2306 | Statistik Inferensia | Latihan Menjelang EAS | 476 | ![]() |
| 37. | ST2306 | Statistik Inferensia | Latihan Statistik , bhs inggris | 234 | ![]() |
| 38. | ST2306 | Statistik Inferensia | Latihan Soal Mhs Unipa | 154 | ![]() |
| 39. | ST2306 | Statistik Inferensia | Latihan Statistik Tek Ling | 136 | ![]() |
| 40. | RM1202 | Statistik Industri | Nilai LJ Mesin | 149 | ![]() |
| 41. | RM2107 | Statistik Industri | Soal latihan | 176 | ![]() |
| 42. | RM2261 | Satistik Dasar | Soal Latihan | 162 | ![]() |
| 43. | RM2261 | Satistik Dasar | Latihan Soal UAS_Agus | 124 | ![]() |
| 44. | RI1332 | Statistik Industri II | Latihan Stat Ind 2 | 132 | ![]() |
| 45. | RI1332 | Statistik Industri II | Latihan Stat Ind 2 | 127 | ![]() |
*) Jumlah download