![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama | : | Ali Masduqi |
| Profesi | : | Staf Pengajar FTSP |
| : | masduqi@its.ac.id | |
| Website | : | http://blog.its.ac.id/masduqi |
| Keterangan Lain | : |
Kontribusi Materi| No. | Kode | Mata Kuliah | Judul | DL*) | Berkas |
| 1. | PL1209 | Metodologi Penelitian | Penulisan Laporan Penelitian | 2058 | ![]() |
| 2. | PL1209 | Metodologi Penelitian | Artikel Ilmiah | 2392 | ![]() |
| 3. | PL1209 | Metodologi Penelitian | Contoh Metoda Penelitian | 4530 | ![]() |
| 4. | PL1223 | Teknologi Konservasi Lingkungan | ECOHYDROLOGY: Basic Concepts & Definitions | 359 | ![]() |
| 5. | PL1223 | Teknologi Konservasi Lingkungan | SURVEYS & ASSESSMENT: How to Assess & Quantify Specific Issues in Watersheds | 429 | ![]() |
| 6. | PL1223 | Teknologi Konservasi Lingkungan | MANAGEMENT: How to Prevent Degradation & Restore Watersheds | 331 | ![]() |
| 7. | PL1402 | Mekanika Fluida | Bahan Kuliah Hidrolika Jurusan Teknik Lingkungan | 392 | ![]() |
| 8. | PL1402 | Mekanika Fluida | Kuis | 173 | ![]() |
| 9. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Pengetahuan Dasar Pengolahan Air | 4934 | ![]() |
| 10. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Rancangan Pembelajaran | 1499 | ![]() |
| 11. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Operasi dan proses pengolahan air | 1028 | ![]() |
| 12. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Aerasi | 10186 | ![]() |
| 13. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Sedimentasi | 17094 | ![]() |
| 14. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Petunjuk Praktikum | 2359 | ![]() |
| 15. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Unit Filtrasi | 19922 | ![]() |
| 16. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Prasarana air minum sederhana | 704 | ![]() |
| 17. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Disinfeksi | 642 | ![]() |
| 18. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Unit Disinfeksi (slide) | 3519 | ![]() |
| 19. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | KUIS PAM | 493 | ![]() |
| 20. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Pengolahan Khusus (Lanjut) | 1262 | ![]() |
| 21. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Pengolahan Lumpur | 2146 | ![]() |
| 22. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Koagulasi-flokulasi | 12366 | ![]() |
| 23. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Buku: Operasi & Proses Pengolahan Air | 286 | ![]() |
| 24. | PL1405 | Proses Pengolahan Air Minum | Kuis PAM 2012 (Filtrasi) | 145 | ![]() |
| 25. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Pengantar Kuliah PAL | 4228 | ![]() |
| 26. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Dasar Proses PAL | 2829 | ![]() |
| 27. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Activated Sludge | 333 | ![]() |
| 28. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Kinetika Proses | 893 | ![]() |
| 29. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Dasar-dasar Proses Biologis | 1225 | ![]() |
| 30. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Low tech treatment | 842 | ![]() |
| 31. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Attached growth process | 713 | ![]() |
| 32. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Pengolahan Fisik Kimiawi | 1833 | ![]() |
| 33. | PL1409 | Proses Pengolahan Air Buangan | Sludge Treatment of Sewage | 2343 | ![]() |
| 34. | PL2301 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | Disain Sampling Pencemar Lingkungan | 4226 | ![]() |
| 35. | PL2301 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | Analisis Laboratorium | 1471 | ![]() |
| 36. | PL2301 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | Quality Assurance dan Quality Control | 1433 | ![]() |
| 37. | PL2301 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | Analisis dan Elaborasi Data | 1938 | ![]() |
| 38. | PL2301 | Teknik Analisis Pencemar Lingkungan | Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data | 1551 | ![]() |
| 39. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Adsorption | 845 | ![]() |
| 40. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Ion Exchange | 1437 | ![]() |
| 41. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Oxygen Transfer | 990 | ![]() |
| 42. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Pengembangan SPAM | 4817 | ![]() |
| 43. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Adsorption (2) | 324 | ![]() |
| 44. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Ion Exchange (2) | 277 | ![]() |
| 45. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Membrane Process (2) | 461 | ![]() |
| 46. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | Gas Transfer and Aeration (2) | 394 | ![]() |
| 47. | PL2302 | Unit Operasi Dan Unit Proses Pengolahan Air | soal evaluasi | 258 | ![]() |
| 48. | PL2308 | Methodologi Penelitian | Pengambilan Kesimpulan | 6038 | ![]() |
| 49. | 000000 | Materi Lain | UU Guru dan Dosen | 2022 | ![]() |
| 50. | 000000 | Materi Lain | UU Informasi dan Transaksi Elektronik | 647 | ![]() |
| 51. | 000000 | Materi Lain | Tanya Jawab AMDAL | 109738 | ![]() |
| 52. | 000000 | Materi Lain | Peraturan PNS | 716 | ![]() |
| 53. | 000000 | Materi Lain | PP Irigasi | 1235 | ![]() |
| 54. | 000000 | Materi Lain | Kamus Lingkungan | 11951 | ![]() |
| 55. | 000000 | Materi Lain | 01 - TARBIYAH ISLAMIYAH | 1357 | ![]() |
| 56. | 000000 | Materi Lain | Konversi Penanggalan Hijriyah | 855 | ![]() |
*) Jumlah download