![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama | : | Vita Lystianingrum |
| Profesi | : | Dosen |
| : | vita@ee.its.ac.id | |
| Website | : | |
| Keterangan Lain | : |
Kontribusi Materi| No. | Kode | Mata Kuliah | Judul | DL*) | Berkas |
| 1. | RE1323 | Pengukuran Besaran Listrik | Tugas PBL D3 bab: Pengukuran Daya | 1191 | ![]() |
| 2. | RE1334 | Konversi Tenaga Listrik I | 06-07 Rugi-rugi dan Efisiensi Generator DC | 7553 | ![]() |
| 3. | RE1334 | Konversi Tenaga Listrik I | Tugas KTL 1 bab:Motor DC | 1725 | ![]() |
| 4. | RE1345 | Konversi Tenaga Listrik II | Slide 2 KTL 2 genap 0809 | 5271 | ![]() |
| 5. | RE1345 | Konversi Tenaga Listrik II | Slide 1 KTL 2 genap 0809 | 10831 | ![]() |
| 6. | RE1345 | Konversi Tenaga Listrik II | Tugas KTL 2 bab:Motor 1 Fasa | 3870 | ![]() |
| 7. | 000000 | Materi Lain | Form Peminjaman Alat Lab B204 | 1656 | ![]() |
| 8. | 000000 | Materi Lain | Surat Permohonan Peminjaman Alat Lab B204 | 8501 | ![]() |
| 9. | 000000 | Materi Lain | form pendaftaran asisten | 522 | ![]() |
*) Jumlah download